En utilisant le document, dites si les affirmations suivantes sont correctes ou incorrectes.
| 1500 P.I.B. moyen par habitant |
1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1820 | 1820-1870 | 1870-1913 | 1913-1950 | 1950-1973 | 1973-1998 | |
| Europe occidentale | 137 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 4.1 | 1.8 |
| Europe orientale | 82 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 3.8 | 0.4 |
| Ex-U.R.S.S. | 88 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 3.4 | - 1.8 |
| Pays d'immigration européenne* | 71 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 1.9 |
| Amérique latine | 74 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 1.0 |
| Japon | 88 | 0.04 | 0.1 | 0.13 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 8.1 | 2.3 |
| Asie (sauf Japon) | 101 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - 0.1 | 0.4 | 0.0 | 2.9 | 3.5 |
| Afrique | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 2.1 | 0.0 |
| Monde | 100 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 2.9 | 1.3 |
Lorsque vous ouvrez les documents ou la correction vous pouvez les déplacer dans l'�cran. Placez votre curseur de pr�ference en haut du document.
En utilisant le document, dites si les affirmations suivantes sont correctes ou incorrectes.