En utilisant le document, choisissez la bonne réponse pour chaque question posée sur l'évolution des formes d'emploi.
| 1985 (effectifs en milliers) |
2001 (effectifs en milliers) |
Parts de chaque forme d'emploi parmi l'ensemble des salariés en 2001 (en %) |
Taux de variation de chaque forme d'emploi (en %) | |
| Total des emplois atypiques dont : | 2569 | 6003 | 27,8 | +133.6 |
| - CDD | 318 | 929 | 4,3 | +192.1 |
| - Temps partiel | 1791 | 3801 | 17,6 | +112.2 |
| - Apprentis | 191 | 260 | 1,2 | +36.1 |
| - Contrats aidés | 155 | 408 | 1,9 | +163.2 |
| - Intérim | 114 | 605 | 2,8 | +430.7 |
| Total des emplois typiques | 15506 | 15589 | 72.2 | +0.5 |
| Total des salariés | 18075 | 21592 | 100 | 19,4 |
Lorsque vous ouvrez les documents ou la correction vous pouvez les déplacer dans l'�cran. Placez votre curseur de pr�ference en haut du document.
En utilisant le document, choisissez la bonne réponse pour chaque question posée sur l'évolution des formes d'emploi.