Compléter ce texte qui décrit le niveau de qualification des actifs en France de 1971 à nos jours, en utilisant les données du tableau.
| 1971 | 1983 | 1991 | 1999 | |
| Aucun diplôme | 61.4 | 44.9 | 34.8 | 25.9 |
| BEPC*, CAP, BEP | 24.2 | 32.6 | 37.6 | 37.1 |
| Baccalauréat ou équivalent | 8.4 | 10.0 | 11.3 | 13.7 |
| Supérieur | 6.0 | 12.5 | 16.3 | 23.3 |
| TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
* Brevet des collèges, aujourd'hui.
Lorsque vous ouvrez les documents ou la correction vous pouvez les déplacer dans l'�cran. Placez votre curseur de pr�ference en haut du document.
Compléter ce texte qui décrit le niveau de qualification des actifs en France de 1971 à nos jours, en utilisant les données du tableau.