Complétez le texte suivant, en utilisant les données du document. (attention : les unités sont données).
| Candidats présentés | Taux de réussite (%) | ||||
| Total | % filles | Garçons | Filles | Ensemble | |
| Bac général, dont : | 339 380 | 56.8 | 77.4 | 81.8 | 79.9 |
| - L | 74 342 | 81.7 | 76.5 | 81.1 | 80.2 |
| - ES | 96 324 | 62.5 | 74.8 | 80.2 | 78.2 |
| - S | 168 714 | 42.6 | 78.5 | 83.7 | 80.7 |
| Bac technologique | 193 107 | 51.1 | 76.2 | 81.9 | 79.1 |
| Bac professionnel | 117 019 | 42.5 | 78.2 | 80.5 | 79.1 |
| ENSEMBLE | 649 506 | 52.6 | 77.2 | 81.6 | 79.5 |
taux de réussite des garçons = (nb de garçons ayant réussi/nb de garçons s'étant présentés) x 100
Lorsque vous ouvrez les documents ou la correction vous pouvez les déplacer dans l'�cran. Placez votre curseur de pr�ference en haut du document.
Complétez le texte suivant, en utilisant les données du document. (attention : les unités sont données).