Calculez le rapport interdécile D9/D1 pour chacune des années (avec 2 décimales bien arrondies).
| Ménages | 1970 | 1979 | 1990 | 1997 |
| D1 | 21976 | 36191 | 42140 | 43602 |
| D2 | 27098 | 45987 | 52288 | 55049 |
| D3 | 34787 | 54599 | 61550 | 64183 |
| D4 | 41779 | 63445 | 70178 | 72588 |
| D5 | 48883 | 72253 | 78908 | 81221 |
| D6 | 57112 | 81822 | 88682 | 91043 |
| D7 | 67299 | 94376 | 100101 | 103234 |
| D8 | 82128 | 109535 | 115426 | 119538 |
| D9 | 106116 | 136224 | 143562 | 148495 |
| C95* | 130641 | 165268 | 172620 | 179232 |
* C signifie "centile" (au lieu de diviser en 10 comme dans les déciles, on divise en 100). C95 correspond aux 95 premiers centiles.
Lorsque vous ouvrez les documents ou la correction vous pouvez les déplacer dans l'�cran. Placez votre curseur de pr�ference en haut du document.
Calculez le rapport interdécile D9/D1 pour chacune des années (avec 2 décimales bien arrondies).