A l'aide du document statistique, répondez aux affirmations suivantes par vrai ou faux
| C.S.P. des personnes interrogées | Classe à laquelle s'identifient les personnes interrogées ... | ||
| Classe des privilégiés, gens aisés | Classe moyenne | Classe populaire, défavorisée | |
| Agriculteurs, artisans, commerçants | 12 | 65 | 21 |
| Cadres, professions intell. supérieures | 20 | 76 | 3 |
| Professions intermédiaires | 12 | 78 | 10 |
| Employés | 8 | 69 | 22 |
| Ouvriers | 5 | 57 | 36 |
| Ensemble | 10 | 69 | 20 |
Les réponses sont données en % des réponses de la C.S.P.. Le total ne fait pas toujours 100% car il y a des non réponses.
Lorsque vous ouvrez les documents ou la correction vous pouvez les déplacer dans l'�cran. Placez votre curseur de pr�ference en haut du document.
A l'aide du document statistique, répondez aux affirmations suivantes par vrai ou faux