| Déciles | 2001 |
| décile 1 | 10 490 |
| décile 2 | 13 320 |
| décile 3 | 16 200 |
| décile 4 | 19 270 |
| décile 5 | 22 620 |
| décile 6 | 26 300 |
| décile 7 | 30 610 |
| décile 8 | 36 260 |
| décile 9 | 45 880 |
| centile 95* | 56 440 |
| centile 99* | 91 980 |
| Nombre de ménages (en milliers) | 24 467 |
décile 95 (ou 99) signifie qu'il s'agit de la limite au-dessous de laquelle se situent 95% (ou 99%) des ménages. Au lieu d'être divisée en 10 (déciles), les ménages peuvent être divisés en 100 (centiles).