Titre : Entrée de capitaux étrangers (moyenne annuelle pour les années 1999-2001), en milliards de dollars.
Source : Alternatives économiques, HS n° 58, origine des chiffres FMI
Source : Alternatives économiques, HS n° 58, origine des chiffres FMI
| | Etats-Unis | Zone euro | PED | |||
| | Montant | % | Montant | % | Montant | % |
| IDE | 243 | 29.0 | 250 | 31.7 | 158 | 104.6 |
| Investissements de portefeuille | 377 | 45.0 | 279 | 35.4 | 28 | 18.6 |
| Autres investissements | 217 | 26.0 | 259 | 32.9 | - 35 | - 23.2 |
| Ensemble des entrées de capitaux | 837 | 100.0 | 788 | 100.0 | 151 | 100.0 |
En utilisant le document, dites si les affirmations ci-dessous sont vraies ou fausses.