| Secteurs institutionnels | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
| Mia d'€ de 95 | % | Mia d'€ de 95 | Mia d'€ de 95 | Mia d'€ de 95 | Mia d'€ de 95 | Mia d'€ de 95 | Mia d'€ de 95 | % | |
| S.N.F. et E.I. | 123 | 55.40 | 122 | 123 | 134 | 145 | 157 | 162 | 57.24 |
| Sociétés financières | 6 | 2.70 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 4.24 |
| Administrations publiques | 39 | 17.56 | 38 | 36 | 37 | 40 | 44 | 46 | 16.25 |
| Ménages (hors E.I.) | 54 | 24.32 | 55 | 55 | 57 | 61 | 64 | 63 | 22.26 |
| Total F.B.C.F. | 222 | 100.00 | 222 | 222 | 237 | 257 | 277 | 283 | 100.00 |
S.N.F. et E.I. = sociétés non financières et entreprises individuelles.
Inscrivez votre réponse dans la case en face de chaque question (n'utilisez jamais le sigle €).